Votre devis est vide !

Taraudage Ø X | L | T | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | B | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 40 | 9 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 47 | 8 | 829100006 |
M 8 | 65 | 12 | 13.5 | 18 | 29 | 6.5 | 17.5 | 43 | 47 | 75 | 9 | 829100008 |
M 10 | 80 | 14 | 16 | 22 | 37.5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 91 | 11 | 829100010 |
M 12 | 95 | 17 | 19 | 26 | 42.5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 108 | 13 | 829100012 |
M 16 | 110 | 23 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 126 | 16 | 829100016 |
Place d'armes - 08440 Vivier-au-Court
Tél : 03.24.52.24.49 / Fax : 03.24.52.74.41
| ACCUEIL | MENTIONS LEGALES | POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | Copyright © 2018 : L'ETOILE. Tous droits réservés. Agence Webdesign : La Boutique de l'Image