Votre devis est vide !
D mm | E mm | C.M.U kg | N° dans la Sie 328 | A mm | B mm | C mm | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 350 | 3 | 95 | 8 | 24 | 328000003 |
24 | 10 | 500 | 4 | 116 | 10 | 28 | 328000004 |
28 | 12 | 800 | 5 | 143 | 13 | 34 | 328000005 |
34 | 15 | 1200 | 6 | 166 | 15 | 38 | 328000006 |
38 | 18 | 1800 | 7 | 190 | 18 | 45 | 328000007 |
42 | 20 | 2200 | 8 | 210 | 19 | 48 | 328000008 |
48 | 24 | 3000 | 9 | 243 | 22 | 53 | 328000009 |
52 | 26 | 4000 | 10 | 265 | 24 | 56 | 328000010 |
58 | 28 | 5000 | 11 | 296 | 28 | 62 | 328000011 |
70 | 30 | 6000 | 12 | 329 | 32 | 70 | 328000012 |
Téléchargez les informations générales concernant nos articles destinés au levage "CE"
Téléchargez la notice d'instruction des anneaux de levage articulés
Place d'armes - 08440 Vivier-au-Court
Tél : 03.24.52.24.49 / Fax : 03.24.52.74.41
| ACCUEIL | MENTIONS LEGALES | POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | Copyright © 2018 : L'ETOILE. Tous droits réservés. Agence Webdesign : La Boutique de l'Image