D mm | C mm | E mm | G mm | C.M.U kg | Code produit |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 9 | 23 | 150 | 204200006 |
8 | 8 | 12 | 30 | 250 | 204200008 |
10 | 10 | 15 | 38 | 400 | 204200010 |
12 | 12 | 18 | 45 | 630 | 204200012 |
14 | 14 | 21 | 53 | 800 | 204200014 |
16 | 16 | 24 | 60 | 1000 | 204200016 |
18 | 18 | 27 | 68 | 1250 | 204200018 |
20 | 20 | 30 | 75 | 1600 | 204200020 |
22 | 22 | 33 | 83 | 2000 | 204200022 |
24 | 24 | 36 | 90 | 2500 | 204200024 |
27 | 27 | 40 | 102 | 3150 | 204200027 |
30 | 30 | 45 | 113 | 4000 | 204200030 |
33 | 33 | 49 | 124 | 5000 | 204200033 |
36 | 36 | 54 | 135 | 6300 | 204200036 |
39 | 39 | 58 | 147 | 7100 | 204200039 |
42 | 42 | 63 | 158 | 8000 | 204200042 |
45 | 45 | 67 | 169 | 10000 | 204200045 |
52 | 50 | 92 | 195 | 14000 | 204200052 |
56 | 50 | 98 | 210 | 16000 | 204200056 |
Téléchargez les informations générales concernant nos articles destinés au levage "CE"
Téléchargez la notice d'instruction des anneaux de levage articulés